Brutvögel in Embrach
5 häufigste Brutvögel
5 seltenste Brutvögel
Liste aller Brutvögel
Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Mandarinente | 1 | 0 | nein | – | Grosse Nisthöhlen in Gewässernähe |
Stockente | 7 | 3 | nein | +/- | Generalist |
Zwergtaucher | 1 | 0 | nein | +/- | Kleingewässer mit Ufervegetation |
Graureiher | 0 | 4 | nein | + | Horstbäume in Wäldern/Gehölzen |
Schwarzmilan | 3 | 2 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Rotmilan | 5 | 1 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Sperber | 1 | 1 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
Mäusebussard | 11 | 3 | nein | + | Generalist |
Turmfalke | 4 | 0 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
Wanderfalke | 1 | 0 | ja | ++ | Nistfelsen oder Nisthilfe |
Teichhuhn | 1 | 0 | nein | +/- | dichte Vegetation im Wasser |
Blässhuhn | 1 | 3 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
Hohltaube | 1 | 0 | nein | + | Bäume mit Höhlen des Schwarzspechts |
Ringeltaube | 83 | 51 | nein | + | Generalist |
Türkentaube | 30 | 1 | nein | – | Siedlungen mit älteren Bäumen |
Kuckuck | 4 | 2 | ja | – | insektenfressende Wirtsvögel |
Schleiereule | 1 | 0 | ja | ++ | Nistkästen |
Waldkauz | 1 | 2 | nein | +/- | Generalist |
Mauersegler | 2 | 12 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
Eisvogel | 0 | 1 | ja | ++ | Gewässerufer mit Abrissen |
Grauspecht | 1 | 0 | ja | – | (Auen)Wälder mit Laubhölzern |
Grünspecht | 8 | 2 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
Schwarzspecht | 4 | 2 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
Buntspecht | 55 | 45 | nein | +/- | Generalist |
Mittelspecht | 3 | 0 | ja | + | Eichenreihe Wälder >3ha |
Kleinspecht | 1 | 0 | nein | +/- | Weichhölzer |
Feldlerche | 1 | 19 | ja | — | Ackerflächen mit Störstellen |
Rauchschwalbe | 41 | 55 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
Mehlschwalbe | 23 | 30 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
Bergstelze | 3 | 4 | nein | + | Bachläufe |
Bachstelze | 16 | 21 | nein | +/- | Generalist |
Wasseramsel | 1 | 4 | nein | + | Bachläufe, Zuflüsse mit Weisswasser |
Zaunkönig | 130 | 110 | nein | + | Generalist |
Heckenbraunelle | 40 | 42 | nein | +/- | Generalist |
Rotkehlchen | 340 | 290 | nein | +/- | Generalist |
Hausrotschwanz | 110 | 66 | nein | +/- | Generalist |
Gartenrotschwanz | 0 | 3 | ja | — | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
Amsel | 480 | 700 | nein | +/- | Generalist |
Wacholderdrossel | 17 | 17 | nein | – | Generalist |
Singdrossel | 160 | 390 | nein | +/- | Generalist |
Misteldrossel | 15 | 12 | nein | + | Generalist |
Mönchsgrasmücke | 300 | 210 | nein | +/- | Generalist |
Gartengrasmücke | 17 | 39 | nein | – | Generalist |
Waldlaubsänger | 0 | 100 | ja | — | Buchen über grasigem Boden |
Zilpzalp | 210 | 180 | nein | +/- | Generalist |
Fitis | 2 | 0 | ja | – | Weichholzgebüsche, Jungwüchse |
Wintergoldhähnchen | 140 | 140 | nein | +/- | Generalist |
Sommergoldhähnchen | 140 | 330 | nein | – | Generalist |
Grauschnäpper | 14 | 19 | nein | – | Generalist |
Trauerschnäpper | 4 | 20 | nein | — | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
Schwanzmeise | 4 | 0 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
Sumpfmeise | 69 | 59 | nein | +/- | Generalist |
Haubenmeise | 3 | 1 | nein | + | Generalist |
Tannenmeise | 140 | 160 | nein | +/- | Generalist |
Blaumeise | 180 | 110 | nein | +/- | Generalist |
Kohlmeise | 470 | 560 | nein | +/- | Generalist |
Kleiber | 100 | 74 | nein | +/- | alte Bäume |
Waldbaumläufer | 10 | 24 | nein | +/- | Generalist |
Gartenbaumläufer | 31 | 13 | nein | +/- | Generalist |
Pirol | 3 | 0 | nein | +/- | grossblättrige Laubbäume in Wäldern |
Neuntöter | 2 | 2 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
Eichelhäher | 53 | 35 | nein | +/- | Generalist |
Elster | 25 | 19 | nein | + | Generalist |
Rabenkrähe | 79 | 38 | nein | + | Generalist |
Star | 68 | 120 | nein | – | Generalist |
Haussperling | 490 | 620 | nein | +/- | Generalist |
Feldsperling | 110 | 86 | nein | +/- | Generalist |
Buchfink | 520 | 840 | nein | +/- | Generalist |
Girlitz | 29 | 1 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
Grünfink | 120 | 160 | nein | +/- | Generalist |
Distelfink | 9 | 6 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
Hänfling | 0 | 1 | nein | — | Ackerfluren, Rebberge, Böschungen |
Fichtenkreuzschnabel | 6 | 10 | nein | — | Generalist |
Gimpel | 4 | 8 | nein | – | Generalist |
Kernbeisser | 5 | 19 | nein | – | lichte Laubholzbestände |
Goldammer | 41 | 28 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen Verbreitungsschwerpunkt in Embrach
Im Hauptlebensraum | Art(en) |
---|---|
Feuchtgebiete | Mandarinente |
Kulturland | Turmfalke |
Kulturland/Gehölz | Rotmilan |
mehrere Lebensräume | Grünspecht |
Sonderstandorte | Wanderfalke |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
---|---|---|
nicht mehr festgestellt | 5 | Eisvogel Gartenrotschwanz Graureiher Hänfling Waldlaubsänger |
neu festgestellt | 13 | Fitis Grauspecht Hohltaube Kleinspecht Mandarinente Mittelspecht Pirol Schleiereule Schwanzmeise Teichhuhn Turmfalke Wanderfalke Zwergtaucher |
Kenngrössen der Brutvögel m Gemeindegebiet
2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Brutvogelarten | 71 | 63 | +8 | |
Anzahl Rote Liste Arten | 8 | 5 | +3 | |
Anzahl Brutpaare | 5000 | 6000 | -1000 | |
Kumulierte Artwerte | 160 | 67 | +93 | |
Gemeinderang (1.-171.) | 34. | 103. | +69 | |
Abweichung von Norm | +7 Arten | -1 Arten | +8 |
Kure Beurteilung der Befunde
Ist-Zustand:
Fünf Brutvogelarten aus vier verschiedenen Lebensraumtypen haben einen Verbreitungsschwerpunkt in der Gemeinde Embrach. Im Tösstal liegt einer von sechs Brutplätzen des Wanderfalken und im Haumüli brüten einige Feuchtgebietsarten. Am Blauen gibt es schöne, vom Mittelspecht bewohnte Eichenwälder.
Veränderung 1988 – 2008:
In den letzten 20 Jahren erlosch die Graureiherkolonie am Illinger Berg und einige Kleinvogelarten verloren ihre Brutplätze. Aufgrund der verbesserten Situation in den Wäldern hat Embrach aber bezüglich Artenvielfalt deutlich zulegen können.
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen:
Die eichenreichen Wälder am Blauen und Altholzbestände (Schwarzspecht, Hohltaube) sollten unbedingt erhalten bleiben. Die Tössschlucht muss weiter unberührt und störungsarm bleiben. Im Kulturland hat die Erhaltung der vielfältigen Weiden mit Hecken und Trockenwiesen am Foren/Felsen Priorität.
Mögliche Ziele Fördermassnahmen:
Weitere Uferrenaturierungen am Wildbach könnten Wasseramsel, Bergstelze und evtl. Eisvogel helfen.