Brutvögel in Gossau
5 häufigste Brutvögel
5 seltenste Brutvögel
Liste aller Brutvögel
Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Stockente | 1 | 7 | nein | +/- | Generalist |
Wachtel | 0 | 2 | nein | + | baumloses, weitum offenes Gelände |
Graureiher | 0 | 1 | nein | + | Horstbäume in Wäldern/Gehölzen |
Schwarzmilan | 2 | 1 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Rotmilan | 3 | 0 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Sperber | 2 | 0 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
Mäusebussard | 11 | 9 | nein | + | Generalist |
Turmfalke | 2 | 4 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
Blässhuhn | 0 | 1 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
Kiebitz | 0 | 2 | ja | — | braune Böden mit Wasserschlenken |
Ringeltaube | 29 | 22 | nein | + | Generalist |
Türkentaube | 14 | 5 | nein | – | Siedlungen mit älteren Bäumen |
Kuckuck | 0 | 4 | ja | – | insektenfressende Wirtsvögel |
Schleiereule | 1 | 0 | ja | ++ | Nistkästen |
Waldkauz | 2 | 3 | nein | +/- | Generalist |
Mauersegler | 2 | 6 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
Grünspecht | 2 | 1 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
Schwarzspecht | 2 | 0 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
Buntspecht | 23 | 18 | nein | +/- | Generalist |
Feldlerche | 0 | 9 | ja | — | Ackerflächen mit Störstellen |
Uferschwalbe | 0 | 1 | ja | – | Sandlinsen in Kiesabbauwänden |
Rauchschwalbe | 35 | 51 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
Mehlschwalbe | 14 | 5 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
Baumpieper | 0 | 1 | nein | — | Lückige Wiesen mit Singwarten |
Bergstelze | 1 | 0 | nein | + | Bachläufe |
Bachstelze | 23 | 31 | nein | +/- | Generalist |
Zaunkönig | 46 | 29 | nein | + | Generalist |
Heckenbraunelle | 2 | 10 | nein | +/- | Generalist |
Rotkehlchen | 70 | 90 | nein | +/- | Generalist |
Hausrotschwanz | 59 | 51 | nein | +/- | Generalist |
Amsel | 290 | 380 | nein | +/- | Generalist |
Wacholderdrossel | 19 | 46 | nein | – | Generalist |
Singdrossel | 66 | 91 | nein | +/- | Generalist |
Teichrohrsänger | 2 | 0 | nein | + | Schilf im Waser |
Sumpfrohrsänger | 3 | 2 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
Gelbspötter | 0 | 1 | ja | — | Weichholzauen |
Mönchsgrasmücke | 140 | 120 | nein | +/- | Generalist |
Gartengrasmücke | 7 | 13 | nein | – | Generalist |
Dorngrasmücke | 1 | 2 | ja | — | Unkrautfluren mit Stauden im Ackerl |
Waldlaubsänger | 0 | 13 | ja | — | Buchen über grasigem Boden |
Zilpzalp | 92 | 81 | nein | +/- | Generalist |
Fitis | 0 | 1 | ja | – | Weichholzgebüsche, Jungwüchse |
Wintergoldhähnchen | 12 | 72 | nein | +/- | Generalist |
Sommergoldhähnchen | 13 | 120 | nein | – | Generalist |
Grauschnäpper | 11 | 14 | nein | – | Generalist |
Trauerschnäpper | 0 | 2 | nein | — | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
Schwanzmeise | 1 | 0 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
Sumpfmeise | 19 | 23 | nein | +/- | Generalist |
Mönchsmeise | 0 | 2 | nein | — | Bruchwälder, totholzreiche Nadelw. |
Haubenmeise | 1 | 0 | nein | + | Generalist |
Tannenmeise | 24 | 80 | nein | +/- | Generalist |
Blaumeise | 78 | 100 | nein | +/- | Generalist |
Kohlmeise | 220 | 330 | nein | +/- | Generalist |
Kleiber | 31 | 35 | nein | +/- | alte Bäume |
Waldbaumläufer | 0 | 3 | nein | +/- | Generalist |
Gartenbaumläufer | 16 | 6 | nein | +/- | Generalist |
Neuntöter | 1 | 2 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
Eichelhäher | 12 | 20 | nein | +/- | Generalist |
Elster | 24 | 12 | nein | + | Generalist |
Rabenkrähe | 58 | 40 | nein | + | Generalist |
Star | 100 | 250 | nein | – | Generalist |
Haussperling | 210 | 490 | nein | +/- | Generalist |
Feldsperling | 130 | 170 | nein | +/- | Generalist |
Buchfink | 300 | 500 | nein | +/- | Generalist |
Girlitz | 14 | 12 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
Grünfink | 120 | 100 | nein | +/- | Generalist |
Distelfink | 7 | 15 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
Hänfling | 0 | 2 | nein | — | Ackerfluren, Rebberge, Böschungen |
Gimpel | 0 | 2 | nein | – | Generalist |
Goldammer | 19 | 20 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen Verbreitungsschwerpunkt in Gossau
Im Hauptlebensraum | Art(en) |
---|---|
Kulturland | Dorngrasmücke Neuntöter |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
---|---|---|
nicht mehr festgestellt | 16 | Baumpieper Blässhuhn Feldlerche Fitis Gelbspötter Gimpel Graureiher Hänfling Kiebitz Kuckuck Mönchsmeise Trauerschnäpper Uferschwalbe Wachtel Waldbaumläufer Waldlaubsänger |
neu festgestellt | 8 | Bergstelze Haubenmeise Rotmilan Schleiereule Schwanzmeise Schwarzspecht Sperber Teichrohrsänger |
Kenngrössen der Brutvögel m Gemeindegebiet
2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Brutvogelarten | 54 | 62 | -8 | |
Anzahl Rote Liste Arten | 3 | 9 | -6 | |
Anzahl Brutpaare | 2400 | 3500 | -1100 | |
Kumulierte Artwerte | 46 | 109 | -63 | |
Gemeinderang (1.-171.) | 167. | 147. | -20 | |
Abweichung von Norm | -14 Arten | -8 Arten | -6 |
Kure Beurteilung der Befunde
Ist-Zustand:
Für seine Grösse ist die Gemeinde Gossau ornithologisch verarmt und weist kaum nennenswerte Artvorkommen auf. Dies mag auch am geringen Waldanteil liegen.
Veränderung 1988 – 2008:
Es gingen über die Hälfte der Artwerte im Laufe der letzten 20 Jahre verloren. Gossau hat im Verlaufe der letzten 20 Jahre zahlreiche Arten verloren z.B. jene der Kiesgruben (Uferschwalbe) und die Bodenbrüter Feldlerche, Wachtel, Kiebitz, Baumpieper im Kulturland.
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen:
Aufgrund der geringen derzeitigen Artvorkommen muss der Schwerpunkt bei der Förderung (neuer) Arten gelegt werden.
Mögliche Ziele Fördermassnahmen:
Förderprogramme sollten sowohl das offene Kulturland (Feldlerchen-Patches, Ackerrandstreifen, Magerwiesen, etc.) als auch spezifische Artförderungsprogramme (z.B. Segler und Schwalben im Siedlungsraum) beinhalten.