Brutvögel in Meilen
5 häufigste Brutvögel
5 seltenste Brutvögel
Liste aller Brutvögel
Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Höckerschwan | 0 | 4 | nein | +/- | Gewässer |
Stockente | 5 | 4 | nein | +/- | Generalist |
Kolbenente | 0 | 1 | ja | + | Seeufer bei Armleuchteralgenwiesen |
Haubentaucher | 6 | 4 | nein | + | Ufer mit Schilf und Kleinfischen |
Schwarzmilan | 1 | 1 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Rotmilan | 1 | 0 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Sperber | 1 | 0 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
Mäusebussard | 11 | 2 | nein | + | Generalist |
Turmfalke | 1 | 1 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
Baumfalke | 1 | 0 | ja | + | exponierte Horstbäume im Wald |
Blässhuhn | 3 | 5 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
Ringeltaube | 55 | 19 | nein | + | Generalist |
Türkentaube | 18 | 10 | nein | – | Siedlungen mit älteren Bäumen |
Kuckuck | 1 | 0 | ja | – | insektenfressende Wirtsvögel |
Waldkauz | 2 | 0 | nein | +/- | Generalist |
Mauersegler | 27 | 34 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
Grauspecht | 1 | 0 | ja | – | (Auen)Wälder mit Laubhölzern |
Grünspecht | 7 | 0 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
Schwarzspecht | 3 | 0 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
Buntspecht | 28 | 25 | nein | +/- | Generalist |
Kleinspecht | 1 | 0 | nein | +/- | Weichhölzer |
Feldlerche | 0 | 11 | ja | — | Ackerflächen mit Störstellen |
Rauchschwalbe | 44 | 53 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
Mehlschwalbe | 17 | 50 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
Baumpieper | 0 | 3 | nein | — | Lückige Wiesen mit Singwarten |
Bergstelze | 0 | 2 | nein | + | Bachläufe |
Bachstelze | 26 | 29 | nein | +/- | Generalist |
Wasseramsel | 1 | 2 | nein | + | Bachläufe, Zuflüsse mit Weisswasser |
Zaunkönig | 78 | 36 | nein | + | Generalist |
Heckenbraunelle | 14 | 8 | nein | +/- | Generalist |
Rotkehlchen | 170 | 100 | nein | +/- | Generalist |
Hausrotschwanz | 81 | 60 | nein | +/- | Generalist |
Gartenrotschwanz | 0 | 6 | ja | — | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
Amsel | 550 | 530 | nein | +/- | Generalist |
Wacholderdrossel | 19 | 12 | nein | – | Generalist |
Singdrossel | 100 | 63 | nein | +/- | Generalist |
Misteldrossel | 13 | 3 | nein | + | Generalist |
Teichrohrsänger | 9 | 2 | nein | + | Schilf im Waser |
Sumpfrohrsänger | 0 | 1 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
Mönchsgrasmücke | 180 | 130 | nein | +/- | Generalist |
Gartengrasmücke | 4 | 14 | nein | – | Generalist |
Waldlaubsänger | 1 | 3 | ja | — | Buchen über grasigem Boden |
Zilpzalp | 110 | 64 | nein | +/- | Generalist |
Wintergoldhähnchen | 65 | 32 | nein | +/- | Generalist |
Sommergoldhähnchen | 91 | 88 | nein | – | Generalist |
Grauschnäpper | 5 | 12 | nein | – | Generalist |
Trauerschnäpper | 1 | 6 | nein | — | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
Schwanzmeise | 1 | 0 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
Sumpfmeise | 38 | 12 | nein | +/- | Generalist |
Haubenmeise | 5 | 3 | nein | + | Generalist |
Tannenmeise | 64 | 58 | nein | +/- | Generalist |
Blaumeise | 90 | 70 | nein | +/- | Generalist |
Kohlmeise | 350 | 270 | nein | +/- | Generalist |
Kleiber | 48 | 47 | nein | +/- | alte Bäume |
Waldbaumläufer | 6 | 0 | nein | +/- | Generalist |
Gartenbaumläufer | 24 | 12 | nein | +/- | Generalist |
Pirol | 2 | 0 | nein | +/- | grossblättrige Laubbäume in Wäldern |
Neuntöter | 4 | 7 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
Eichelhäher | 21 | 7 | nein | +/- | Generalist |
Elster | 28 | 17 | nein | + | Generalist |
Rabenkrähe | 64 | 54 | nein | + | Generalist |
Star | 110 | 100 | nein | – | Generalist |
Haussperling | 350 | 770 | nein | +/- | Generalist |
Feldsperling | 97 | 41 | nein | +/- | Generalist |
Buchfink | 410 | 470 | nein | +/- | Generalist |
Girlitz | 11 | 8 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
Grünfink | 170 | 190 | nein | +/- | Generalist |
Distelfink | 19 | 7 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
Fichtenkreuzschnabel | 0 | 1 | nein | — | Generalist |
Gimpel | 2 | 6 | nein | – | Generalist |
Kernbeisser | 3 | 1 | nein | – | lichte Laubholzbestände |
Goldammer | 32 | 6 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Zaunammer | 0 | 1 | ja | – | Rebberge mit Unkrautfluren |
Vögel mit kantonalen Verbreitungsschwerpunkt in Meilen
Im Hauptlebensraum | Art(en) |
---|---|
Wald | Schwarzspecht |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
---|---|---|
nicht mehr festgestellt | 9 | Baumpieper Bergstelze Feldlerche Fichtenkreuzschnabel Gartenrotschwanz Höckerschwan Kolbenente Sumpfrohrsänger Zaunammer |
neu festgestellt | 12 | Baumfalke Grauspecht Grünspecht Kleinspecht Kuckuck Pirol Rotmilan Schwanzmeise Schwarzspecht Sperber Waldbaumläufer Waldkauz |
Kenngrössen der Brutvögel m Gemeindegebiet
2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Brutvogelarten | 64 | 61 | +3 | |
Anzahl Rote Liste Arten | 5 | 6 | -1 | |
Anzahl Brutpaare | 3700 | 3600 | +100 | |
Kumulierte Artwerte | 85 | 90 | -5 | |
Gemeinderang (1.-171.) | 71. | 106. | +35 | |
Abweichung von Norm | +1 Arten | -2 Arten | +3 |
Kure Beurteilung der Befunde
Ist-Zustand:
Keine Vogelart brütet im Kanton Zürich schwerpunktmässig in der Gemeinde Meilen. Gesamthaft ist die Gemeinde bezüglich Artenvielfalt durchschnittlich ausgestattet. Es fehlen insbesondere bedeutendere Feuchtgebiete am Zürichsee.
Veränderung 1988 – 2008:
Seit 20 Jahren sind etwas mehr Arten neu eingewandert als verschwunden sind. Namentlich der Verlust von Gartenrotschwanz, Baumpieper und Zaunammer illustriert aber den Verlust im Rebgelände und den angrenzenden Obstgärten. Ausgebreitet haben sich nicht weniger als 4 Spechtarten.
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen:
Erhaltenswert sind insbesondere die Heckenlandschaften mit Neuntötern sowie die wenigen Schilfreste am Zürichsee.
Mögliche Ziele Fördermassnahmen:
Zahlreiche, bereits jetzt vorkommende Arten könnten durch gezielte Massnahmen im Bestand erhöht werden (Turmfalke, Segler und Schwalben). Die Bergstelze sollte sich durch gezielte Nisthilfen wieder ansiedeln lassen.