Brutvögel in Ossingen
5 häufigste Brutvögel
5 seltenste Brutvögel
Liste aller Brutvögel
Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Höckerschwan | 0 | 1 | nein | +/- | Gewässer |
Stockente | 8 | 8 | nein | +/- | Generalist |
Knäkente | 1 | 0 | ja | – | Flachwasserzonen mit Ufervegetation |
Wachtel | 1 | 1 | nein | + | baumloses, weitum offenes Gelände |
Fasan | 0 | 2 | nein | — | deckungsreiches Kulturland |
Haubentaucher | 1 | 2 | nein | + | Ufer mit Schilf und Kleinfischen |
Wespenbussard | 2 | 0 | ja | + | Horstbäume im Waldinnern |
Schwarzmilan | 3 | 0 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Rotmilan | 5 | 0 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Sperber | 4 | 0 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
Mäusebussard | 10 | 7 | nein | + | Generalist |
Turmfalke | 7 | 1 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
Baumfalke | 3 | 0 | ja | + | exponierte Horstbäume im Wald |
Wasserralle | 0 | 5 | nein | – | >10 ha Grossseggenrieder, Röhricht |
Teichhuhn | 0 | 1 | nein | +/- | dichte Vegetation im Wasser |
Blässhuhn | 1 | 2 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
Kiebitz | 0 | 3 | ja | — | braune Böden mit Wasserschlenken |
Hohltaube | 1 | 0 | nein | + | Bäume mit Höhlen des Schwarzspechts |
Ringeltaube | 57 | 20 | nein | + | Generalist |
Turteltaube | 4 | 7 | nein | – | Laubgehölze |
Kuckuck | 6 | 4 | ja | – | insektenfressende Wirtsvögel |
Schleiereule | 1 | 0 | ja | ++ | Nistkästen |
Waldkauz | 0 | 1 | nein | +/- | Generalist |
Waldohreule | 1 | 0 | ja | + | alte Krähennester in Gehölzen/Wald |
Mauersegler | 3 | 0 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
Grauspecht | 2 | 0 | ja | – | (Auen)Wälder mit Laubhölzern |
Grünspecht | 8 | 0 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
Schwarzspecht | 4 | 2 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
Buntspecht | 29 | 33 | nein | +/- | Generalist |
Mittelspecht | 6 | 3 | ja | + | Eichenreihe Wälder >3ha |
Kleinspecht | 3 | 2 | nein | +/- | Weichhölzer |
Feldlerche | 6 | 37 | ja | — | Ackerflächen mit Störstellen |
Uferschwalbe | 1 | 0 | ja | – | Sandlinsen in Kiesabbauwänden |
Rauchschwalbe | 74 | 24 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
Mehlschwalbe | 31 | 21 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
Baumpieper | 0 | 1 | nein | — | Lückige Wiesen mit Singwarten |
Bergstelze | 1 | 1 | nein | + | Bachläufe |
Bachstelze | 19 | 16 | nein | +/- | Generalist |
Zaunkönig | 100 | 56 | nein | + | Generalist |
Heckenbraunelle | 25 | 46 | nein | +/- | Generalist |
Rotkehlchen | 320 | 160 | nein | +/- | Generalist |
Nachtigall | 0 | 1 | ja | +/- | Weichholzgebüsche an Feuchtstellen |
Hausrotschwanz | 24 | 24 | nein | +/- | Generalist |
Gartenrotschwanz | 0 | 1 | ja | — | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
Amsel | 460 | 300 | nein | +/- | Generalist |
Wacholderdrossel | 33 | 39 | nein | – | Generalist |
Singdrossel | 160 | 130 | nein | +/- | Generalist |
Misteldrossel | 11 | 5 | nein | + | Generalist |
Feldschwirl | 1 | 1 | ja | +/- | Pfeifengraswiesen, Hochstauden |
Teichrohrsänger | 33 | 14 | nein | + | Schilf im Waser |
Sumpfrohrsänger | 13 | 17 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
Gelbspötter | 0 | 1 | ja | — | Weichholzauen |
Mönchsgrasmücke | 220 | 160 | nein | +/- | Generalist |
Gartengrasmücke | 36 | 24 | nein | – | Generalist |
Dorngrasmücke | 0 | 1 | ja | — | Unkrautfluren mit Stauden im Ackerl |
Waldlaubsänger | 2 | 41 | ja | — | Buchen über grasigem Boden |
Zilpzalp | 200 | 160 | nein | +/- | Generalist |
Fitis | 0 | 1 | ja | – | Weichholzgebüsche, Jungwüchse |
Wintergoldhähnchen | 170 | 85 | nein | +/- | Generalist |
Sommergoldhähnchen | 160 | 110 | nein | – | Generalist |
Grauschnäpper | 33 | 15 | nein | – | Generalist |
Trauerschnäpper | 1 | 17 | nein | — | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
Schwanzmeise | 2 | 1 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
Sumpfmeise | 45 | 38 | nein | +/- | Generalist |
Haubenmeise | 2 | 2 | nein | + | Generalist |
Tannenmeise | 72 | 64 | nein | +/- | Generalist |
Blaumeise | 110 | 59 | nein | +/- | Generalist |
Kohlmeise | 260 | 270 | nein | +/- | Generalist |
Kleiber | 79 | 66 | nein | +/- | alte Bäume |
Waldbaumläufer | 15 | 21 | nein | +/- | Generalist |
Gartenbaumläufer | 20 | 15 | nein | +/- | Generalist |
Pirol | 6 | 3 | nein | +/- | grossblättrige Laubbäume in Wäldern |
Neuntöter | 3 | 0 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
Eichelhäher | 31 | 26 | nein | +/- | Generalist |
Elster | 8 | 2 | nein | + | Generalist |
Rabenkrähe | 43 | 9 | nein | + | Generalist |
Kolkrabe | 1 | 0 | nein | ++ | Überragende Horstbäume im Wald |
Star | 140 | 97 | nein | – | Generalist |
Haussperling | 220 | 150 | nein | +/- | Generalist |
Feldsperling | 82 | 77 | nein | +/- | Generalist |
Buchfink | 550 | 450 | nein | +/- | Generalist |
Girlitz | 10 | 17 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
Grünfink | 130 | 87 | nein | +/- | Generalist |
Distelfink | 9 | 9 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
Hänfling | 1 | 0 | nein | — | Ackerfluren, Rebberge, Böschungen |
Fichtenkreuzschnabel | 0 | 2 | nein | — | Generalist |
Gimpel | 0 | 5 | nein | – | Generalist |
Kernbeisser | 3 | 6 | nein | – | lichte Laubholzbestände |
Goldammer | 52 | 27 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Rohrammer | 4 | 5 | nein | – | Altschilfbestände |
Vögel mit kantonalen Verbreitungsschwerpunkt in Ossingen
Im Hauptlebensraum | Art(en) |
---|---|
Feuchtgebiete | Knäkente |
Kulturland | Wacholderdrossel |
Wald | Wespenbussard |
Wald/Gehölz | Baumfalke Turteltaube |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
---|---|---|
nicht mehr festgestellt | 14 | Baumpieper Dorngrasmücke Fasan Fichtenkreuzschnabel Fitis Gartenrotschwanz Gelbspötter Gimpel Höckerschwan Kiebitz Nachtigall Teichhuhn Waldkauz Wasserralle |
neu festgestellt | 16 | Baumfalke Grauspecht Grünspecht Hänfling Hohltaube Knäkente Kolkrabe Mauersegler Neuntöter Rotmilan Schleiereule , Schleiereule Schwarzmilan Sperber Uferschwalbe Waldohreule Wespenbussard |
Kenngrössen der Brutvögel m Gemeindegebiet
2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Brutvogelarten | 76 | 74 | +2 | |
Anzahl Rote Liste Arten | 13 | 12 | +1 | |
Anzahl Brutpaare | 4200 | 3100 | +1100 | |
Kumulierte Artwerte | 297 | 187 | +110 | |
Gemeinderang (1.-171.) | 18. | 24. | +6 | |
Abweichung von Norm | +11 Arten | +9 Arten | +2 |
Kure Beurteilung der Befunde
Ist-Zustand:
Das ornithologisch bedeutende Schutzgebiet Husemer See und die Eichenwälder im Oberholz verhelfen Ossingen in der Vielfaltrangliste der Zürcher Gemeinden auf die vordersten Ränge. Darüber hinaus besteht ein Netz von Schwalbenstandorten und Vorkommen von Feldlerche und Wachtel im offenen Kulturland.
Veränderung 1988 – 2008:
Ossingen hat durch die Zunahme zahlreicher Waldvogelarten in den letzten 20 Jahren deutlich an Vielfalt gewonnen, wenn man zur Beurteilung die kumulierten Artenwerte betrachtet. Die Artenliste blieb netto etwa gleich lang; Arten der extensiven Kulturlandschaft gingen verloren (Baumpieper, Gartenrotschwanz, Dorngrasmücke) und etwa gleich viele Arten aus den verschiedenen Landschaftstypen haben sich neu eingefunden, insbesondere Waldarten wie Spechte, die Hohltaube, Waldohreule oder der Kolkrabe.
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen:
In Ossingen hat die Erhaltung der bestehenden grossen Artenvielfalt vor fördernden Massnahmen Priorität. Einzuschliessen sind alle Artvorkommen, welche im Plan verzeichnet sind.
Mögliche Ziele Fördermassnahmen:
Entlang der Thur wären Aufwertungsmassnahmen zugunsten von Eisvogel und anderen Fluss begleitenden Arten zu prüfen.