Brutvögel in Pfungen
5 häufigste Brutvögel
5 seltenste Brutvögel
Liste aller Brutvögel
Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Stockente | 2 | 5 | nein | +/- | Generalist |
Zwergtaucher | 1 | 1 | nein | +/- | Kleingewässer mit Ufervegetation |
Haubentaucher | 1 | 0 | nein | + | Ufer mit Schilf und Kleinfischen |
Rotmilan | 2 | 0 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Sperber | 1 | 1 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
Mäusebussard | 2 | 2 | nein | + | Generalist |
Turmfalke | 1 | 0 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
Teichhuhn | 1 | 0 | nein | +/- | dichte Vegetation im Wasser |
Blässhuhn | 2 | 3 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
Hohltaube | 0 | 1 | nein | + | Bäume mit Höhlen des Schwarzspechts |
Ringeltaube | 21 | 8 | nein | + | Generalist |
Kuckuck | 0 | 3 | ja | – | insektenfressende Wirtsvögel |
Mauersegler | 15 | 3 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
Eisvogel | 1 | 0 | ja | ++ | Gewässerufer mit Abrissen |
Grauspecht | 0 | 2 | ja | – | (Auen)Wälder mit Laubhölzern |
Grünspecht | 6 | 1 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
Schwarzspecht | 2 | 1 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
Buntspecht | 15 | 12 | nein | +/- | Generalist |
Mittelspecht | 0 | 1 | ja | + | Eichenreihe Wälder >3ha |
Kleinspecht | 0 | 1 | nein | +/- | Weichhölzer |
Rauchschwalbe | 8 | 29 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
Mehlschwalbe | 130 | 16 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
Bergstelze | 2 | 4 | nein | + | Bachläufe |
Bachstelze | 7 | 12 | nein | +/- | Generalist |
Wasseramsel | 0 | 1 | nein | + | Bachläufe, Zuflüsse mit Weisswasser |
Zaunkönig | 34 | 30 | nein | + | Generalist |
Heckenbraunelle | 10 | 15 | nein | +/- | Generalist |
Rotkehlchen | 86 | 83 | nein | +/- | Generalist |
Hausrotschwanz | 30 | 34 | nein | +/- | Generalist |
Gartenrotschwanz | 0 | 2 | ja | — | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
Amsel | 110 | 190 | nein | +/- | Generalist |
Wacholderdrossel | 3 | 16 | nein | – | Generalist |
Singdrossel | 30 | 79 | nein | +/- | Generalist |
Misteldrossel | 1 | 2 | nein | + | Generalist |
Teichrohrsänger | 1 | 3 | nein | + | Schilf im Waser |
Sumpfrohrsänger | 0 | 4 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
Mönchsgrasmücke | 78 | 100 | nein | +/- | Generalist |
Gartengrasmücke | 8 | 35 | nein | – | Generalist |
Waldlaubsänger | 0 | 13 | ja | — | Buchen über grasigem Boden |
Zilpzalp | 56 | 64 | nein | +/- | Generalist |
Wintergoldhähnchen | 18 | 33 | nein | +/- | Generalist |
Sommergoldhähnchen | 30 | 81 | nein | – | Generalist |
Grauschnäpper | 6 | 24 | nein | – | Generalist |
Trauerschnäpper | 0 | 10 | nein | — | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
Schwanzmeise | 2 | 3 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
Sumpfmeise | 16 | 34 | nein | +/- | Generalist |
Haubenmeise | 0 | 1 | nein | + | Generalist |
Tannenmeise | 11 | 30 | nein | +/- | Generalist |
Blaumeise | 53 | 52 | nein | +/- | Generalist |
Kohlmeise | 180 | 180 | nein | +/- | Generalist |
Kleiber | 20 | 24 | nein | +/- | alte Bäume |
Waldbaumläufer | 6 | 6 | nein | +/- | Generalist |
Gartenbaumläufer | 7 | 12 | nein | +/- | Generalist |
Neuntöter | 0 | 1 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
Eichelhäher | 8 | 9 | nein | +/- | Generalist |
Elster | 6 | 4 | nein | + | Generalist |
Rabenkrähe | 18 | 20 | nein | + | Generalist |
Star | 13 | 75 | nein | – | Generalist |
Haussperling | 85 | 220 | nein | +/- | Generalist |
Feldsperling | 13 | 48 | nein | +/- | Generalist |
Buchfink | 130 | 230 | nein | +/- | Generalist |
Girlitz | 11 | 17 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
Grünfink | 22 | 64 | nein | +/- | Generalist |
Distelfink | 4 | 12 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
Hänfling | 0 | 1 | nein | — | Ackerfluren, Rebberge, Böschungen |
Fichtenkreuzschnabel | 0 | 3 | nein | — | Generalist |
Gimpel | 2 | 2 | nein | – | Generalist |
Kernbeisser | 2 | 8 | nein | – | lichte Laubholzbestände |
Goldammer | 6 | 13 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Vögel mit kantonalen Verbreitungsschwerpunkt in Pfungen
Im Hauptlebensraum | Art(en) |
---|---|
mehrere Lebensräume | Grünspecht |
Siedlungen | Mehlschwalbe |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
---|---|---|
nicht mehr festgestellt | 14 | Fichtenkreuzschnabel Gartenrotschwanz Grauspecht Hänfling Haubenmeise Hohltaube Kleinspecht Kuckuck Mittelspecht Neuntöter Sumpfrohrsänger Trauerschnäpper Waldlaubsänger Wasseramsel |
neu festgestellt | 5 | Eisvogel Haubentaucher Rotmilan Teichhuhn Turmfalke |
Kenngrössen der Brutvögel m Gemeindegebiet
2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Brutvogelarten | 55 | 64 | -9 | |
Anzahl Rote Liste Arten | 2 | 5 | -3 | |
Anzahl Brutpaare | 1300 | 2000 | -700 | |
Kumulierte Artwerte | 49 | 76 | -27 | |
Gemeinderang (1.-171.) | 68. | 16. | -52 | |
Abweichung von Norm | +1 Arten | +11 Arten | -10 |
Kure Beurteilung der Befunde
Ist-Zustand:
Pfungen beherbergt die grösste Mehlschwalbenkolonie im Kanton Zürich in der Ziegelei. Darüber hinaus ist die Artenvielfalt durchschnittlich.
Veränderung 1988 – 2008:
Viel mehr Vogelarten sind im Verlaufe der letzten 20 Jahre verschwunden als neu aufgetreten. Grund scheint vor allem eine schlechtere Situation in den Hangwäldern am Blauen zu sein, wo heute Hohltaube, Kuckuck, Grauspecht, Mittelspecht, Waldlaubsänger und andere Arten fehlen.
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen:
Die Mehlschwalbenkolonie in der Ziegelei hat kantonale, ja sogar nationale Bedeutung. Weiher und Feuchtstandorte in der Tössallmend und die naturnahen Uferanrisse an der Töss sind sehr wichtig.
Mögliche Ziele Fördermassnahmen:
Die beunruhigende Verschlechterung am Blauen-Nordhang ist genauer unter die Lupe zu nehmen und allenfalls eine langfristig ausgerichtete Verbesserung (Altholzinseln) in die Wege zu leiten.