Brutvögel in Thalwil
5 häufigste Brutvögel
5 seltenste Brutvögel
Liste aller Brutvögel
Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Stockente | 4 | 5 | nein | +/- | Generalist |
Haubentaucher | 2 | 0 | nein | + | Ufer mit Schilf und Kleinfischen |
Schwarzmilan | 1 | 1 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Rotmilan | 0 | 1 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Sperber | 1 | 0 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
Mäusebussard | 2 | 0 | nein | + | Generalist |
Blässhuhn | 4 | 4 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
Ringeltaube | 25 | 15 | nein | + | Generalist |
Türkentaube | 15 | 29 | nein | – | Siedlungen mit älteren Bäumen |
Waldkauz | 2 | 2 | nein | +/- | Generalist |
Mauersegler | 28 | 5 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
Grauspecht | 1 | 0 | ja | – | (Auen)Wälder mit Laubhölzern |
Grünspecht | 1 | 1 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
Schwarzspecht | 1 | 0 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
Buntspecht | 13 | 6 | nein | +/- | Generalist |
Rauchschwalbe | 2 | 16 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
Mehlschwalbe | 26 | 6 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
Bergstelze | 1 | 1 | nein | + | Bachläufe |
Bachstelze | 18 | 25 | nein | +/- | Generalist |
Wasseramsel | 5 | 1 | nein | + | Bachläufe, Zuflüsse mit Weisswasser |
Zaunkönig | 57 | 22 | nein | + | Generalist |
Heckenbraunelle | 4 | 19 | nein | +/- | Generalist |
Rotkehlchen | 170 | 83 | nein | +/- | Generalist |
Hausrotschwanz | 89 | 82 | nein | +/- | Generalist |
Gartenrotschwanz | 1 | 1 | ja | — | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
Amsel | 460 | 540 | nein | +/- | Generalist |
Wacholderdrossel | 5 | 0 | nein | – | Generalist |
Singdrossel | 63 | 83 | nein | +/- | Generalist |
Misteldrossel | 5 | 3 | nein | + | Generalist |
Teichrohrsänger | 0 | 2 | nein | + | Schilf im Waser |
Mönchsgrasmücke | 140 | 110 | nein | +/- | Generalist |
Gartengrasmücke | 3 | 11 | nein | – | Generalist |
Waldlaubsänger | 0 | 31 | ja | — | Buchen über grasigem Boden |
Zilpzalp | 71 | 74 | nein | +/- | Generalist |
Fitis | 0 | 1 | ja | – | Weichholzgebüsche, Jungwüchse |
Wintergoldhähnchen | 61 | 60 | nein | +/- | Generalist |
Sommergoldhähnchen | 96 | 85 | nein | – | Generalist |
Grauschnäpper | 8 | 14 | nein | – | Generalist |
Trauerschnäpper | 0 | 13 | nein | — | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
Schwanzmeise | 1 | 1 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
Sumpfmeise | 20 | 4 | nein | +/- | Generalist |
Haubenmeise | 2 | 0 | nein | + | Generalist |
Tannenmeise | 21 | 59 | nein | +/- | Generalist |
Blaumeise | 77 | 65 | nein | +/- | Generalist |
Kohlmeise | 280 | 300 | nein | +/- | Generalist |
Kleiber | 22 | 44 | nein | +/- | alte Bäume |
Waldbaumläufer | 1 | 0 | nein | +/- | Generalist |
Gartenbaumläufer | 19 | 13 | nein | +/- | Generalist |
Eichelhäher | 13 | 9 | nein | +/- | Generalist |
Elster | 17 | 16 | nein | + | Generalist |
Saatkrähe | 6 | 0 | ja | ++ | Nistbäume, Grünland in Niederungen |
Rabenkrähe | 45 | 48 | nein | + | Generalist |
Star | 58 | 110 | nein | – | Generalist |
Haussperling | 460 | 660 | nein | +/- | Generalist |
Feldsperling | 10 | 25 | nein | +/- | Generalist |
Buchfink | 230 | 220 | nein | +/- | Generalist |
Girlitz | 14 | 5 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
Grünfink | 120 | 210 | nein | +/- | Generalist |
Distelfink | 4 | 0 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
Fichtenkreuzschnabel | 0 | 6 | nein | — | Generalist |
Gimpel | 2 | 7 | nein | – | Generalist |
Kernbeisser | 1 | 5 | nein | – | lichte Laubholzbestände |
Rohrammer | 0 | 1 | nein | – | Altschilfbestände |
Vögel mit kantonalen Verbreitungsschwerpunkt in Thalwil
Im Hauptlebensraum | Art(en) |
---|---|
Feuchtgebiete/Gewässer | Wasseramsel |
mehrere Lebensräume | Amsel |
Siedlungen | Saatkrähe |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
---|---|---|
nicht mehr festgestellt | 7 | Fichtenkreuzschnabel Fitis Rohrammer Rotmilan Teichrohrsänger Trauerschnäpper Waldlaubsänger |
neu festgestellt | 10 | Distelfink Grauspecht Haubenmeise Haubentaucher Mäusebussard Saatkrähe Schwarzspecht Sperber Wacholderdrossel Waldbaumläufer |
Kenngrössen der Brutvögel m Gemeindegebiet
2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Brutvogelarten | 56 | 53 | +3 | |
Anzahl Rote Liste Arten | 3 | 3 | +0 | |
Anzahl Brutpaare | 2800 | 3100 | -300 | |
Kumulierte Artwerte | 29 | 15 | +14 | |
Gemeinderang (1.-171.) | 67. | 96. | +29 | |
Abweichung von Norm | +1 Arten | -1 Arten | +2 |
Kure Beurteilung der Befunde
Ist-Zustand:
Die kleine Gemeinde Thalwil ist in puncto Artenvielfalt durchschnittlich. Nennenswert sind die drei Arten, welche auf Gemeindegebiet einen kantonalen Verbreitungsschwerpunkt besitzen, namentlich die Wasseramsel (Sihl) und die Saatkrähe (Kolonie im Park am Bahnhof).
Veränderung 1988 – 2008:
Die zahlreichen Wechsel in der Artenliste in den letzten 20 Jahren scheinen eher zufällig. Der Gattikerweiher scheint jedoch stetig an Wert zu verlieren (keine Teichrohrsänger, keine Fitisse mehr), währenddem Waldarten (Greife, Spechte) und Arten die vom Kulturland leben aber im Wald oder auf Bäumen brüten (z.B. Saatkrähe) hinzugekommen sind. Netto ist die Bilanz der Artenvielfalt und der Revierzahl praktisch unverändert.
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen:
Die Saatkrähenkolonie sollte unbedingt erhalten werden, insbesondere auch deren Nahrungsplätze namentlich die Weiden am Zimmerberghang in Oberrieden und die Mutterkuhweiden mit Obstbäumen in den Sihlhalden. Der Gattikerweiher ist unbedingt wieder verbessert zu pflegen (nicht jedes Jahr ganzer Schnitt), um der Rohrammer oder den Rohrsängern bessere Lebensmöglichkeiten zu bieten. Eine Ueberbauung in diesem Bereich gefährdet ebenfalls dieses Kleinod. Die zahlreichen Nistplätze der Mauersegler in Nistkästen sind zu erhalten und wenn möglich auszubauen.
Mögliche Ziele Fördermassnahmen:
Am Kirchturm könnte der Turmfalke angesiedelt werden. Am Seeufer sollte versucht werden, grössere Schilffelder entstehen zu lassen.