Brutvögel in Winterthur
5 häufigste Brutvögel
5 seltenste Brutvögel
Liste aller Brutvögel
Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Stockente | 26 | 23 | nein | +/- | Generalist |
Wespenbussard | 3 | 0 | ja | + | Horstbäume im Waldinnern |
Schwarzmilan | 0 | 3 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Rotmilan | 12 | 4 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Habicht | 2 | 1 | nein | + | grosse Horstbäume im Waldesinnern |
Sperber | 9 | 3 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
Mäusebussard | 37 | 27 | nein | + | Generalist |
Turmfalke | 7 | 7 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
Baumfalke | 5 | 2 | ja | + | exponierte Horstbäume im Wald |
Teichhuhn | 1 | 0 | nein | +/- | dichte Vegetation im Wasser |
Blässhuhn | 9 | 3 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
Flussregenpfeifer | 1 | 0 | ja | +/- | offene Kiesflächen |
Hohltaube | 1 | 6 | nein | + | Bäume mit Höhlen des Schwarzspechts |
Ringeltaube | 360 | 230 | nein | + | Generalist |
Türkentaube | 110 | 140 | nein | – | Siedlungen mit älteren Bäumen |
Turteltaube | 1 | 0 | nein | – | Laubgehölze |
Kuckuck | 0 | 7 | ja | – | insektenfressende Wirtsvögel |
Schleiereule | 0 | 1 | ja | ++ | Nistkästen |
Waldkauz | 20 | 12 | nein | +/- | Generalist |
Alpensegler | 65 | 4 | ja | + | hohe Gebäude mit Nischen |
Mauersegler | 260 | 42 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
Wendehals | 0 | 2 | ja | — | lückige Wiesen mit Ameisen |
Grauspecht | 2 | 5 | ja | – | (Auen)Wälder mit Laubhölzern |
Grünspecht | 24 | 8 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
Schwarzspecht | 19 | 9 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
Buntspecht | 200 | 200 | nein | +/- | Generalist |
Mittelspecht | 0 | 3 | ja | + | Eichenreihe Wälder >3ha |
Kleinspecht | 2 | 4 | nein | +/- | Weichhölzer |
Feldlerche | 4 | 83 | ja | — | Ackerflächen mit Störstellen |
Rauchschwalbe | 99 | 120 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
Mehlschwalbe | 130 | 130 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
Baumpieper | 0 | 1 | nein | — | Lückige Wiesen mit Singwarten |
Bergstelze | 8 | 9 | nein | + | Bachläufe |
Bachstelze | 100 | 100 | nein | +/- | Generalist |
Wasseramsel | 7 | 11 | nein | + | Bachläufe, Zuflüsse mit Weisswasser |
Zaunkönig | 740 | 630 | nein | + | Generalist |
Heckenbraunelle | 170 | 180 | nein | +/- | Generalist |
Rotkehlchen | 1400 | 1400 | nein | +/- | Generalist |
Nachtigall | 2 | 0 | ja | +/- | Weichholzgebüsche an Feuchtstellen |
Hausrotschwanz | 460 | 540 | nein | +/- | Generalist |
Gartenrotschwanz | 2 | 22 | ja | — | Parkartige Bäume über lückiger Veg. |
Braunkehlchen | 0 | 1 | ja | +/- | Kerbelwiesen, Erstschnitt im Juli |
Amsel | 3100 | 3900 | nein | +/- | Generalist |
Wacholderdrossel | 77 | 78 | nein | – | Generalist |
Singdrossel | 980 | 1200 | nein | +/- | Generalist |
Misteldrossel | 76 | 61 | nein | + | Generalist |
Teichrohrsänger | 8 | 5 | nein | + | Schilf im Waser |
Sumpfrohrsänger | 4 | 7 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
Gelbspötter | 0 | 3 | ja | — | Weichholzauen |
Mönchsgrasmücke | 1200 | 1300 | nein | +/- | Generalist |
Gartengrasmücke | 34 | 100 | nein | – | Generalist |
Klappergrasmücke | 2 | 1 | nein | – | Gärten mit Büschen |
Dorngrasmücke | 0 | 2 | ja | — | Unkrautfluren mit Stauden im Ackerl |
Berglaubsänger | 0 | 1 | nein | — | lichte Wälder mit grasigem Boden |
Waldlaubsänger | 6 | 270 | ja | — | Buchen über grasigem Boden |
Zilpzalp | 810 | 970 | nein | +/- | Generalist |
Fitis | 2 | 7 | ja | – | Weichholzgebüsche, Jungwüchse |
Wintergoldhähnchen | 560 | 1100 | nein | +/- | Generalist |
Sommergoldhähnchen | 1000 | 1800 | nein | – | Generalist |
Grauschnäpper | 58 | 200 | nein | – | Generalist |
Trauerschnäpper | 5 | 46 | nein | — | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
Schwanzmeise | 18 | 6 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
Sumpfmeise | 210 | 310 | nein | +/- | Generalist |
Haubenmeise | 23 | 9 | nein | + | Generalist |
Tannenmeise | 580 | 930 | nein | +/- | Generalist |
Blaumeise | 820 | 660 | nein | +/- | Generalist |
Kohlmeise | 2300 | 2500 | nein | +/- | Generalist |
Kleiber | 390 | 400 | nein | +/- | alte Bäume |
Waldbaumläufer | 89 | 80 | nein | +/- | Generalist |
Gartenbaumläufer | 100 | 120 | nein | +/- | Generalist |
Neuntöter | 5 | 11 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
Eichelhäher | 230 | 200 | nein | +/- | Generalist |
Elster | 120 | 26 | nein | + | Generalist |
Dohle | 9 | 19 | ja | +/- | Nischen an Gebäuden, Flötenbäume |
Rabenkrähe | 420 | 260 | nein | + | Generalist |
Kolkrabe | 3 | 0 | nein | ++ | Überragende Horstbäume im Wald |
Star | 400 | 680 | nein | – | Generalist |
Haussperling | 2300 | 4000 | nein | +/- | Generalist |
Feldsperling | 380 | 240 | nein | +/- | Generalist |
Buchfink | 2900 | 4300 | nein | +/- | Generalist |
Girlitz | 94 | 120 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
Grünfink | 970 | 1000 | nein | +/- | Generalist |
Distelfink | 71 | 34 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
Hänfling | 4 | 4 | nein | — | Ackerfluren, Rebberge, Böschungen |
Fichtenkreuzschnabel | 11 | 62 | nein | — | Generalist |
Gimpel | 27 | 41 | nein | – | Generalist |
Kernbeisser | 20 | 78 | nein | – | lichte Laubholzbestände |
Goldammer | 96 | 62 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Zaunammer | 0 | 4 | ja | – | Rebberge mit Unkrautfluren |
Rohrammer | 0 | 1 | nein | – | Altschilfbestände |
Vögel mit kantonalen Verbreitungsschwerpunkt in Winterthur
Im Hauptlebensraum | Art(en) |
---|---|
mehrere Lebensräume | Mönchsgrasmücke Zilpzalp Kohlmeise Rabenkrähe |
Siedlungen | Alpensegler Mauersegler Mehlschwalbe Distelfink |
Siedlungen/Wald | Dohle |
Sonderstandorte | Flussregenpfeifer |
Wald | Wespenbussard Singdrossel Misteldrossel Sommergoldhähnchen Schwanzmeise Eichelhäher Fichtenkreuzschnabel Gimpel |
Wald/Gehölz | Baumfalke Ringeltaube Zaunkönig Heckenbraunelle |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
---|---|---|
nicht mehr festgestellt | 12 | Baumpieper Berglaubsänger Braunkehlchen Dorngrasmücke Gelbspötter Kuckuck Mittelspecht Rohrammer Schleiereule Schwarzmilan Wendehals Zaunammer |
neu festgestellt | 6 | Flussregenpfeifer Kolkrabe Nachtigall Teichhuhn Turteltaube Wespenbussard |
Kenngrössen der Brutvögel m Gemeindegebiet
2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Brutvogelarten | 78 | 84 | -6 | |
Anzahl Rote Liste Arten | 12 | 17 | -5 | |
Anzahl Brutpaare | 25000 | 31000 | -6000 | |
Kumulierte Artwerte | 891 | 640 | +251 | |
Gemeinderang (1.-171.) | 159. | 152. | -7 | |
Abweichung von Norm | -9 Arten | -8 Arten | -1 |
Kure Beurteilung der Befunde
Ist-Zustand:
Die Grossgemeinde Winterthur weist eine verarmte Vogelfauna auf, was vor allem auf das Fehlen von Feuchtgebieten zurückzuführen ist. Bemerkenswert sind die kantonalen Verbreitungsschwerpunkte von Alpenselger und Mauersegler sowie der Waldbewohner Dohle und Wespenbussard u.a.
Veränderung 1988 – 2008:
Winterthur hat im Verlaufe der letzten 20 Jahre an Arten eingebüsst; vor allem Arten der Spezialstandorte (Zaunammer – Rebberge, Baumpieper – Obstgärten und Mittelspecht – Eichenwälder) gingen verloren. Die neu aufgetretenen Arten bewohnen allerlei verschiedene Lebensräume und siedeln in Einzelpaaren.
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen:
Gebäudebrüter und ihre Nistplätze sind zu erhalten. Ferner sollte das Bijoux in im Rumstal mit einer Vielzahl von Arten geschützt und als Musterbiotop erhalten bleiben.
Mögliche Ziele Fördermassnahmen:
Die Rebberge sind so zu betrachten, dass Zaunammer, Hänfling und andere Spezialisten (wieder) angesiedelt werden können.