Brutvögel in Buchs
5 häufigste Brutvögel
5 seltenste Brutvögel
Liste aller Brutvögel
Art | Brutpaare 2008 | Brutpaare 1988 | Rote Liste-Art | Trend Kt. ZH | Lebensraum |
---|---|---|---|---|---|
Stockente | 6 | 3 | nein | +/- | Generalist |
Zwergdommel | 1 | 0 | ja | ++ | Röhrichtbestände |
Schwarzmilan | 1 | 1 | nein | + | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Rotmilan | 1 | 0 | nein | ++ | Horstbäume im Wald oder in Gehölzen |
Sperber | 1 | 0 | nein | + | Stangenhölzer im Waldesinnern |
Mäusebussard | 2 | 2 | nein | + | Generalist |
Turmfalke | 3 | 2 | ja | + | Nistkästen, Wiesen mit Kleinsäugern |
Teichhuhn | 2 | 0 | nein | +/- | dichte Vegetation im Wasser |
Blässhuhn | 2 | 2 | nein | +/- | langsam fliessende oder stehende Gewässer |
Ringeltaube | 29 | 28 | nein | + | Generalist |
Turteltaube | 1 | 1 | nein | – | Laubgehölze |
Kuckuck | 1 | 0 | ja | – | insektenfressende Wirtsvögel |
Waldkauz | 2 | 3 | nein | +/- | Generalist |
Mauersegler | 6 | 20 | nein | +/- | Gebäude mit Nischen, freier Anflug |
Grünspecht | 5 | 0 | nein | ++ | ältere Laubbäume im Kulturland oder Wald |
Schwarzspecht | 0 | 2 | nein | ++ | Hochschaftige, alte Buchen |
Buntspecht | 12 | 9 | nein | +/- | Generalist |
Mittelspecht | 2 | 2 | ja | + | Eichenreihe Wälder >3ha |
Kleinspecht | 1 | 1 | nein | +/- | Weichhölzer |
Feldlerche | 0 | 23 | ja | — | Ackerflächen mit Störstellen |
Rauchschwalbe | 13 | 45 | nein | +/- | Vieh- und Pferdestallungen, Bootshäuser |
Mehlschwalbe | 20 | 3 | nein | +/- | Gebäude mit hellen Fassaden |
Bachstelze | 10 | 10 | nein | +/- | Generalist |
Zaunkönig | 46 | 57 | nein | + | Generalist |
Heckenbraunelle | 7 | 20 | nein | +/- | Generalist |
Rotkehlchen | 85 | 89 | nein | +/- | Generalist |
Nachtigall | 1 | 1 | ja | +/- | Weichholzgebüsche an Feuchtstellen |
Hausrotschwanz | 48 | 60 | nein | +/- | Generalist |
Amsel | 210 | 280 | nein | +/- | Generalist |
Wacholderdrossel | 1 | 28 | nein | – | Generalist |
Singdrossel | 50 | 140 | nein | +/- | Generalist |
Misteldrossel | 4 | 0 | nein | + | Generalist |
Teichrohrsänger | 4 | 4 | nein | + | Schilf im Waser |
Sumpfrohrsänger | 1 | 2 | nein | +/- | Hochstaudenfluren |
Mönchsgrasmücke | 90 | 31 | nein | +/- | Generalist |
Gartengrasmücke | 6 | 4 | nein | – | Generalist |
Waldlaubsänger | 0 | 57 | ja | — | Buchen über grasigem Boden |
Zilpzalp | 60 | 71 | nein | +/- | Generalist |
Wintergoldhähnchen | 45 | 70 | nein | +/- | Generalist |
Sommergoldhähnchen | 38 | 120 | nein | – | Generalist |
Grauschnäpper | 4 | 8 | nein | – | Generalist |
Trauerschnäpper | 2 | 8 | nein | — | Waldränder, Grate und Hochstamm-Obstgärten |
Schwanzmeise | 4 | 0 | nein | + | dichtes Buschwerk, Waldränder |
Sumpfmeise | 11 | 20 | nein | +/- | Generalist |
Haubenmeise | 1 | 0 | nein | + | Generalist |
Tannenmeise | 36 | 19 | nein | +/- | Generalist |
Blaumeise | 84 | 69 | nein | +/- | Generalist |
Kohlmeise | 150 | 220 | nein | +/- | Generalist |
Kleiber | 26 | 17 | nein | +/- | alte Bäume |
Waldbaumläufer | 0 | 9 | nein | +/- | Generalist |
Gartenbaumläufer | 14 | 16 | nein | +/- | Generalist |
Pirol | 2 | 0 | nein | +/- | grossblättrige Laubbäume in Wäldern |
Neuntöter | 3 | 0 | nein | +/- | Dornenhecken an lückigen Wiesen |
Eichelhäher | 10 | 28 | nein | +/- | Generalist |
Elster | 10 | 2 | nein | + | Generalist |
Rabenkrähe | 32 | 27 | nein | + | Generalist |
Star | 26 | 110 | nein | – | Generalist |
Haussperling | 250 | 310 | nein | +/- | Generalist |
Feldsperling | 45 | 160 | nein | +/- | Generalist |
Buchfink | 280 | 240 | nein | +/- | Generalist |
Girlitz | 17 | 23 | nein | +/- | Gärten mit Einzelbäumen |
Grünfink | 75 | 110 | nein | +/- | Generalist |
Distelfink | 15 | 7 | nein | +/- | Unkrautbestände, Jungbäume |
Hänfling | 0 | 5 | nein | — | Ackerfluren, Rebberge, Böschungen |
Fichtenkreuzschnabel | 0 | 4 | nein | — | Generalist |
Gimpel | 0 | 5 | nein | – | Generalist |
Kernbeisser | 0 | 2 | nein | – | lichte Laubholzbestände |
Goldammer | 14 | 20 | nein | + | Hecken, Waldrändern an Kulturland |
Zaunammer | 0 | 1 | ja | – | Rebberge mit Unkrautfluren |
Rohrammer | 1 | 0 | nein | – | Altschilfbestände |
Vögel mit kantonalen Verbreitungsschwerpunkt in Buchs
Im Hauptlebensraum | Art(en) |
---|---|
Feuchtgebiete | Zwergdommel |
Feuchtgebiete/Gewässer | Teichhuhn |
Wald | Sperber |
Verluste und Neuauftritte seit 1988
Als Brutvogel | Anzahl | Art(en) |
---|---|---|
nicht mehr festgestellt | 9 | Feldlerche Fichtenkreuzschnabel Gimpel Hänfling Kernbeisser Schwarzspecht Waldbaumläufer Waldlaubsänger Zaunammer |
neu festgestellt | 12 | Grünspecht Haubenmeise Kuckuck Misteldrossel Neuntöter Pirol Rohrammer Rotmilan Schwanzmeise Sperber Teichhuhn Zwergdommel |
Kenngrössen der Brutvögel m Gemeindegebiet
2008 | 1988 | Veränderung | Erläuterung | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Brutvogelarten | 61 | 58 | +3 | |
Anzahl Rote Liste Arten | 5 | 6 | -1 | |
Anzahl Brutpaare | 1900 | 2600 | -700 | |
Kumulierte Artwerte | 101 | 47 | +54 | |
Gemeinderang (1.-171.) | 44. | 53. | +9 | |
Abweichung von Norm | +5 Arten | +4 Arten | +1 |
Kure Beurteilung der Befunde
Ist-Zustand:
Die Gemeinde Buchs kann sich dank dem Naturschutzgebiet Gheid in puncto Artenvielfalt im vorderen Mittelfeld der Zürcher Gemeinden platzieren. Bemerkenswert sind die Vorkommen von Zwergdommel und Teichhuhn (je kantonaler Verbreitungsschwerpunkt) sowie des Neuntöters.
Veränderung 1988 – 2008:
Buchs verlor in den letzten 20 Jahren weniger Arten als neu dazukamen. Mit Feldlerche und Zaunammer gingen zwei wichtige Vertreter der Kulturlandvögel verloren. Erfreulich ist die Entwicklung der Vogelwelt einerseits im Gheid und andererseits der Heckenvögel.
Mögliche Ziele Erhaltungsmassnahmen:
Alle heute vorkommenden Arten verlangen nach periodischen Pflegemassnahmen (im Naturschutzgebiet Gheid, Heckenpflege). Der Eichenwald Aerbist mit seinen Mittelspechtvorkommen sollte unbedingt erhalten bleiben oder sogar ausgedehnt werden.
Mögliche Ziele Fördermassnahmen:
Untervertreten sind in der stark überbauten Gemeinde Gebäudebrüter (Mehlschwalbe, Segler), die gezielt gefördert werden könnten.